Jadwal Imsak Kota Pekanbaru 2015
mohhammadnoer.com - Info jadwal puasa ramadhan 2015 untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya selama 1 bulan penuh sudah kami siapkan dalam bentuk tabel,jadi bagi siapa saja yang ingin mencetak jadwal puasa tersebut tinggak copy paste ke microsoft excel untuk selanjutnya di print / cetak.
Seperti kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi akan kembali tiba Bulan Suci Ramadhan atas hal itu, melalui postingan kali ini blog jadwalimsak.info ingin berbagi Jadwal Puasa 2015 kepada teman-teman semuanya.
Kami mengkonversi jadwal imsak dari metode-metode yang digunakan kementrian Agama RI, Misalnya saja di propinsi Jawa Barat, jadwal shalat maupun imsakiyah Ramadhan bagi Kabupaten Garut dianggap bisa dihitung dengan menggunakan titik di kota Bandung atau Cirebon, yang lantas dipindahkan ke kabupaten tersebut melalui apa yang disebut koreksi waktu.
Kita mengenal koreksi waktu sebagai berapa menit yang harus ditambahkan/dikurangkan terhadap suatu waktu shalat yang telah dihasilkan.
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2015 yang kami tampilkan adalah sebuah spreadsheet yang dirancang untuk mempermudah perhitungan jadwal imsakiyah bulan suci Ramadhan bagi 497 kabupaten/kota se-Indonesia yang mencakup 34 propinsi, termasuk propinsi terbaru.
Jadwal Imsak Kota Pekanbaru 2015
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Imsak | Shubuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Terbit | Dhuha |
18 Juni 2015 M | 1 Ramadhan 1436 H | 04:38 | 04:48 | 12:17 | 15:43 | 18:21 | 19:36 | 06:09 | 06:31 |
19 Juni 2015 M | 2 Ramadhan 1436 H | 04:38 | 04:48 | 12:17 | 15:43 | 18:22 | 19:37 | 06:09 | 06:31 |
20 Juni 2015 M | 3 Ramadhan 1436 H | 04:38 | 04:48 | 12:17 | 15:43 | 18:22 | 19:37 | 06:09 | 06:31 |
21 Juni 2015 M | 4 Ramadhan 1436 H | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:43 | 18:22 | 19:37 | 06:10 | 06:32 |
22 Juni 2015 M | 5 Ramadhan 1436 H | 04:39 | 04:49 | 12:18 | 15:43 | 18:22 | 19:37 | 06:10 | 06:32 |
23 Juni 2015 M | 6 Ramadhan 1436 H | 04:39 | 04:49 | 12:18 | 15:44 | 18:22 | 19:38 | 06:10 | 06:32 |
24 Juni 2015 M | 7 Ramadhan 1436 H | 04:39 | 04:49 | 12:18 | 15:44 | 18:23 | 19:38 | 06:10 | 06:32 |
25 Juni 2015 M | 8 Ramadhan 1436 H | 04:40 | 04:50 | 12:18 | 15:44 | 18:23 | 19:38 | 06:10 | 06:32 |
26 Juni 2015 M | 9 Ramadhan 1436 H | 04:40 | 04:50 | 12:18 | 15:44 | 18:23 | 19:38 | 06:11 | 06:33 |
27 Juni 2015 M | 10 Ramadhan 1436 H | 04:40 | 04:50 | 12:19 | 15:44 | 18:23 | 19:38 | 06:11 | 06:33 |
28 Juni 2015 M | 11 Ramadhan 1436 H | 04:40 | 04:50 | 12:19 | 15:45 | 18:23 | 19:39 | 06:11 | 06:33 |
29 Juni 2015 M | 12 Ramadhan 1436 H | 04:40 | 04:50 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:39 | 06:11 | 06:33 |
30 Juni 2015 M | 13 Ramadhan 1436 H | 04:41 | 04:51 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:39 | 06:12 | 06:33 |
1 Juli 2015 M | 14 Ramadhan 1436 H | 04:41 | 04:51 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:39 | 06:12 | 06:34 |
2 Juli 2015 M | 15 Ramadhan 1436 H | 04:41 | 04:51 | 12:20 | 15:45 | 18:24 | 19:39 | 06:12 | 06:34 |
3 Juli 2015 M | 16 Ramadhan 1436 H | 04:41 | 04:51 | 12:20 | 15:45 | 18:24 | 19:39 | 06:12 | 06:34 |
4 Juli 2015 M | 17 Ramadhan 1436 H | 04:42 | 04:52 | 12:20 | 15:46 | 18:25 | 19:39 | 06:12 | 06:34 |
5 Juli 2015 M | 18 Ramadhan 1436 H | 04:42 | 04:52 | 12:20 | 15:46 | 18:25 | 19:40 | 06:12 | 06:34 |
6 Juli 2015 M | 19 Ramadhan 1436 H | 04:42 | 04:52 | 12:20 | 15:46 | 18:25 | 19:40 | 06:13 | 06:34 |
7 Juli 2015 M | 20 Ramadhan 1436 H | 04:42 | 04:52 | 12:20 | 15:46 | 18:25 | 19:40 | 06:13 | 06:35 |
8 Juli 2015 M | 21 Ramadhan 1436 H | 04:43 | 04:53 | 12:21 | 15:46 | 18:25 | 19:40 | 06:13 | 06:35 |
9 Juli 2015 M | 22 Ramadhan 1436 H | 04:43 | 04:53 | 12:21 | 15:46 | 18:25 | 19:40 | 06:13 | 06:35 |
10 Juli 2015 M | 23 Ramadhan 1436 H | 04:43 | 04:53 | 12:21 | 15:46 | 18:25 | 19:40 | 06:13 | 06:35 |
11 Juli 2015 M | 24 Ramadhan 1436 H | 04:43 | 04:53 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 | 06:13 | 06:35 |
12 Juli 2015 M | 25 Ramadhan 1436 H | 04:44 | 04:54 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 | 06:14 | 06:35 |
13 Juli 2015 M | 26 Ramadhan 1436 H | 04:44 | 04:54 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 | 06:14 | 06:35 |
14 Juli 2015 M | 27 Ramadhan 1436 H | 04:44 | 04:54 | 12:21 | 15:47 | 18:26 | 19:40 | 06:14 | 06:36 |
15 Juli 2015 M | 28 Ramadhan 1436 H | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:47 | 18:26 | 19:40 | 06:14 | 06:36 |
16 Juli 2015 M | 29 Ramadhan 1436 H | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:47 | 18:26 | 19:40 | 06:14 | 06:36 |
17 Juli 2015 M | 1 Syawal 1436 H | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:47 | 18:26 | 19:40 | 06:14 | 06:36 |
Catatan : :
*Penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawwal 1436 H menunggu Keputusan Menteri Agama RI yang merujuk kepada sidang itsbat.
Itulah informasi Jadwal Puasa Imsakiyah Ramadhan Kota Pekanbaru 2015 / 1436 H yang dapat kami sampaikan, terima kasih semoga bermanfaat, mari berlomba-lomba dalam kebaikan selama bulan ramadhan, salah satunya dengan share info ini ke teman-teman anda di facebook maupun twitter dan google plus, mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan saudara. Amin…
Sumber : jadwalimsak.com
Posting Komentar untuk "Jadwal Imsak Kota Pekanbaru 2015"